Información Técnica
| Código de estado HTTP | 200 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 148.72.208.8 |
| Software del servidor | Microsoft-IIS/10.0 |
| Compresión | gzip |
|
🕐 🟡 Respuesta lenta (1268 ms) | El tiempo de respuesta supera 1 segundo. Considera optimizar el servidor o usar caché. |
|
ℹ 🔵 Falta HSTS | No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS. |
|
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy | No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido. |
|
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options | El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking). |
Código de estado HTTP 200
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 148.72.208.8
Software del servidor Microsoft-IIS/10.0
Compresión gzip
🕐 🟡 Respuesta lenta (1268 ms) El tiempo de respuesta supera 1 segundo. Considera optimizar el servidor o usar caché.
ℹ 🔵 Falta HSTS No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS.
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido.
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking).
Cadena de Redirecciones
| # | URL | Código de estado HTTP | Estado |
| 1 | https://accutechlab.com:443 | 301 | HTTP/2 301 |
| 2 | https://www.accutechlab.com/ | 200 | HTTP/2 200 |
#1 URL https://accutechlab.com:443
Código de estado HTTP 301
Estado HTTP/2 301
#2 URL https://www.accutechlab.com/
Código de estado HTTP 200
Estado HTTP/2 200
Rendimiento
| Resolución DNS | 17.7 ms |
| Conexión TCP | 175.8 ms |
| Negociación TLS | 335.4 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 796.2 ms |
| Descarga de contenido | 472.1 ms |
| Tiempo total de respuesta | 1268.3 ms |
Resolución DNS 17.7 ms
Conexión TCP 175.8 ms
Negociación TLS 335.4 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 796.2 ms
Descarga de contenido 472.1 ms
Tiempo total de respuesta 1268.3 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✘ No configurado |
| CSP | ⚠ No configurado |
| X-Frame-Options | ⚠ No configurado |
| X-Content-Type-Options | ⚠ No configurado |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✘ No configurado
CSP ⚠ No configurado
X-Frame-Options ⚠ No configurado
X-Content-Type-Options ⚠ No configurado
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Comprobación SEO
| Título | Accutech Calibration and Instrument Solution Pvt. Ltd. Pune |
| Meta descripción | Accutech Calibration And Instrument Solution is a Ammeter, Voltmeter, Data Logger, Autoclave, Digital Thermometer, NABL Services & Service Providers in Pune. |
| Canonical | https://www.accutechlab.com/index.php |
| Robots Meta | index, follow |
| Título Open Graph | Accutech Calibration and Instrument Solution |
| Descripción Open Graph | Accutech Calibration And Instrument Solution is Services & Service Providers of Ammeter Calibration Services, Voltmeter Calibration Services, Autoclave Calibration Services, NABL Calibration Services, Oscilloscope Calibration Services, Transmitter Calibration Services, Multifunction Calibration Services, Data Logger Calibration Services, Weighing Balance Calibration Services, Welding Machine Calibration Services, Anemometer Calibration Services, Pressure Vacuum Gauge Calibration Services, Temperature Mapping Calibration Services, Digital Thermometer Calibration Services in Pune |
| Imagen Open Graph | https://www.accutechlab.com/assets/images/brand-logo.jpg |
Título Accutech Calibration and Instrument Solution Pvt. Ltd. Pune Meta descripción Accutech Calibration And Instrument Solution is a Ammeter, Voltmeter, Data Logger, Autoclave, Digital Thermometer, NABL Services & Service Providers in Pune. Canonical https://www.accutechlab.com/index.php Robots Meta index, follow Título Open Graph Accutech Calibration and Instrument Solution Descripción Open Graph Accutech Calibration And Instrument Solution is Services & Service Providers of Ammeter Calibration Services, Voltmeter Calibration Services, Autoclave Calibration Services, NABL Calibration Services, Oscilloscope Calibration Services, Transmitter Calibration Services, Multifunction Calibration Services, Data Logger Calibration Services, Weighing Balance Calibration Services, Welding Machine Calibration Services, Anemometer Calibration Services, Pressure Vacuum Gauge Calibration Services, Temperature Mapping Calibration Services, Digital Thermometer Calibration Services in Pune Imagen Open Graph https://www.accutechlab.com/assets/images/brand-logo.jpg Tecnologías Detectadas
| Tecnología | Bootstrap jQuery Google Analytics Google Tag Manager Cloudflare PHP |
Tecnología Bootstrap jQuery Google Analytics Google Tag Manager Cloudflare PHP
Cabeceras HTTP
| Content-type
| text/html; charset=UTF-8 |
| Content-encoding
| gzip |
| Vary
| Accept-Encoding |
| Server
| Microsoft-IIS/10.0 |
| X-powered-by
| ASP.NET |
| X-powered-by-plesk
| PleskWin |
| Date
| Wed, 19 Aug 2026 20:32:32 GMT |
Meta Tags
| X-UA-Compatible | IE=edge |
| Description | Accutech Calibration And Instrument Solution is a Ammeter, Voltmeter, Data Logger, Autoclave, Digital Thermometer, NABL Services & Service Providers in Pune. |
| Keywords | Ammeter Calibration Services, Voltmeter Calibration Services, Data Logger Calibration Services, Autoclave Calibration Services, Digital Thermometer Calibration Services, NABL Calibration Services, Weighing Balance Calibration Services, Welding Machine Calibration Services, Oscilloscope Calibration Services, Anemometer Calibration Services, Pressure Vacuum Gauge/Transmitter Calibration Services, Temperature Mapping Calibration Services, Multifunction Calibration Services, Service, Service Providers, Pune |
| Robots | index, follow |
| Revisit-after | 7 days |
| Google-site-verification | 9QVziCajBdkT5cY8v1rrP6oi0WFsUEl1P8HF55t-GvE |
| business:contact_data:street_address | Survey No. 135, Property No. 29, Near Santoshi Mata Mandir, Mohan Nagar, Chinchwad, |
| Business:contact_data:locality | Pune |
| Business:contact_data:region | Maharashtra |
| Business:contact_data:postal_code | 411019 |
| Business:contact_data:country_name | India |
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no |
Content-type text/html; charset=UTF-8
Content-encoding gzip
Vary Accept-Encoding
Server Microsoft-IIS/10.0
X-powered-by ASP.NET
X-powered-by-plesk PleskWin
Date Wed, 19 Aug 2026 20:32:32 GMT