Información Técnica
| Código de estado HTTP | 200 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 104.18.223.205 |
| Software del servidor | cloudflare |
| CDN | Cloudflare |
| Compresión | gzip |
|
ℹ 🔵 Falta HSTS | No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS. |
|
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy | No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido. |
|
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options | El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking). |
Código de estado HTTP 200
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 104.18.223.205
Software del servidor cloudflare
CDN Cloudflare
Compresión gzip
ℹ 🔵 Falta HSTS No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS.
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido.
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking).
Rendimiento
| Resolución DNS | 4.1 ms |
| Conexión TCP | 5.8 ms |
| Negociación TLS | 9.1 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 139.2 ms |
| Descarga de contenido | 100.7 ms |
| Tiempo total de respuesta | 240 ms |
Resolución DNS 4.1 ms
Conexión TCP 5.8 ms
Negociación TLS 9.1 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 139.2 ms
Descarga de contenido 100.7 ms
Tiempo total de respuesta 240 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✘ No configurado |
| CSP | ⚠ No configurado |
| X-Frame-Options | ⚠ No configurado |
| X-Content-Type-Options | ⚠ No configurado |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✘ No configurado
CSP ⚠ No configurado
X-Frame-Options ⚠ No configurado
X-Content-Type-Options ⚠ No configurado
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Comprobación SEO
| Título | Newstarget.com |
| Meta descripción | Newstarget.com | Newstarget Independent Media News |
| Título Open Graph | Newstarget.com | Newstarget Independent Media News |
| Descripción Open Graph | Newstarget.com | Newstarget Independent Media News |
| Imagen Open Graph | https://www.newstarget.com/images/SocialImage.jpg
|
| Título Twitter | Newstarget.com | Newstarget Independent Media News |
| Descripción Twitter | Newstarget.com | Newstarget Independent Media News |
Título Newstarget.com Meta descripción Newstarget.com | Newstarget Independent Media News Título Open Graph Newstarget.com | Newstarget Independent Media News Descripción Open Graph Newstarget.com | Newstarget Independent Media News Imagen Open Graph https://www.newstarget.com/images/SocialImage.jpg
Título Twitter Newstarget.com | Newstarget Independent Media News Descripción Twitter Newstarget.com | Newstarget Independent Media News Tecnologías Detectadas
| Tecnología | WordPress jQuery Google Analytics Cloudflare PHP Matomo |
Tecnología WordPress jQuery Google Analytics Cloudflare PHP Matomo
Cabeceras HTTP
| Date
| Thu, 20 Aug 2026 03:06:33 GMT |
| Content-type
| text/html; Charset=utf-8 |
| Cache-control
| private |
| Server
| cloudflare |
| Set-cookie
| ASPSESSIONIDCSRRTDDR=GIJGCMMCAMJJEIKBCJOBNJPH; path=/ |
| X-powered-by
| ASP.NET |
| Server-timing
| cfEdge;dur=84,cfOrigin;dur=36 |
| Cf-cache-status
| DYNAMIC |
| Content-encoding
| gzip |
| Cf-ray
| a2de2ec78dec556d-CDG |
Meta Tags
| Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| X-UA-Compatible | IE=edge |
| Title | Newstarget.com |
| Description | Newstarget.com | Newstarget Independent Media News |
| Keywords | Politics,Government,Economics |
| News_keywords | Politics,Government,Economics |
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=3.0, shrink-to-fit=yes |
| Application-name | NewsTarget |
| Apple-mobile-web-app-capable | yes |
| Apple-mobile-web-app-title | NewsTarget |
| Apple-mobile-web-app-status-bar-style | #002D20 |
| Apple-touch-fullscreen | yes |
| Mobile-web-app-capable | yes |
| Msapplication-TileColor | #002D20 |
Date Thu, 20 Aug 2026 03:06:33 GMT
Content-type text/html; Charset=utf-8
Cache-control private
Server cloudflare
Set-cookie ASPSESSIONIDCSRRTDDR=GIJGCMMCAMJJEIKBCJOBNJPH; path=/
X-powered-by ASP.NET
Server-timing cfEdge;dur=84,cfOrigin;dur=36
Cf-cache-status DYNAMIC
Content-encoding gzip
Cf-ray a2de2ec78dec556d-CDG