Información Técnica
| Código de estado HTTP | 200 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 204.62.118.87 |
| Software del servidor | Microsoft-IIS/10.0 |
|
🔒 🟡 Mixed Content (2 recursos HTTP) | La página se sirve por HTTPS pero carga 2 recurso(s) por HTTP. Esto puede bloquearse en navegadores modernos. |
|
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy | No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido. |
|
ℹ 🔵 Sin compresión | El servidor no usa Gzip ni Brotli. Habilita compresión para reducir el ancho de banda. |
Código de estado HTTP 200
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 204.62.118.87
Software del servidor Microsoft-IIS/10.0
🔒 🟡 Mixed Content (2 recursos HTTP) La página se sirve por HTTPS pero carga 2 recurso(s) por HTTP. Esto puede bloquearse en navegadores modernos.
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido.
ℹ 🔵 Sin compresión El servidor no usa Gzip ni Brotli. Habilita compresión para reducir el ancho de banda.
Cadena de Redirecciones
| # | URL | Código de estado HTTP | Estado |
| 1 | https://nm.org:443 | 307 | HTTP/2 307 |
| 2 | https://www.nm.org/ | 200 | HTTP/2 200 |
#1 URL https://nm.org:443
Código de estado HTTP 307
Estado HTTP/2 307
#2 URL https://www.nm.org/
Código de estado HTTP 200
Estado HTTP/2 200
Rendimiento
| Resolución DNS | 16.8 ms |
| Conexión TCP | 111.7 ms |
| Negociación TLS | 102.7 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 702.2 ms |
| Descarga de contenido | 283.2 ms |
| Tiempo total de respuesta | 985.4 ms |
Resolución DNS 16.8 ms
Conexión TCP 111.7 ms
Negociación TLS 102.7 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 702.2 ms
Descarga de contenido 283.2 ms
Tiempo total de respuesta 985.4 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✔ max-age=31536000; includeSubDomains |
| CSP | ⚠ No configurado |
| X-Frame-Options | ✔ SAMEORIGIN |
| X-Content-Type-Options | ⚠ No configurado |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✔ max-age=31536000; includeSubDomains
CSP ⚠ No configurado
X-Frame-Options ✔ SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options ⚠ No configurado
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Comprobación SEO
| Título | Northwestern Medicine | Northwestern Medicine |
| Meta descripción | Northwestern Medicine is a leader in quality healthcare and service, bringing together faculty, physicians and researchers to support and advance that care through leading-edge treatments and breakthrough discoveries. |
| Título Open Graph | Northwestern Medicine |
| Descripción Open Graph | Northwestern Medicine is a leader in quality healthcare and service, bringing together faculty, physicians and researchers to support and advance that care through leading-edge treatments and breakthrough discoveries. |
| Imagen Open Graph | https://www.nm.org/Content/Northwestern/img/northwestern-... |
| Twitter Card | summary_large_image |
| Título Twitter | Northwestern Medicine |
| Descripción Twitter | Northwestern Medicine is a leader in quality healthcare and service, bringing together faculty, physicians and researchers to support and advance that care through leading-edge treatments and breakthrough discoveries. |
| Imagen Twitter | https://www.nm.org/Content/Northwestern/img/northwestern-... |
Título Northwestern Medicine | Northwestern Medicine Meta descripción Northwestern Medicine is a leader in quality healthcare and service, bringing together faculty, physicians and researchers to support and advance that care through leading-edge treatments and breakthrough discoveries. Título Open Graph Northwestern Medicine Descripción Open Graph Northwestern Medicine is a leader in quality healthcare and service, bringing together faculty, physicians and researchers to support and advance that care through leading-edge treatments and breakthrough discoveries. Imagen Open Graph https://www.nm.org/Content/Northwestern/img/northwestern-... Twitter Card summary_large_image Título Twitter Northwestern Medicine Descripción Twitter Northwestern Medicine is a leader in quality healthcare and service, bringing together faculty, physicians and researchers to support and advance that care through leading-edge treatments and breakthrough discoveries. Imagen Twitter https://www.nm.org/Content/Northwestern/img/northwestern-... Tecnologías Detectadas
| Tecnología | React jQuery Google Analytics Google Tag Manager Cloudflare Hotjar |
Tecnología React jQuery Google Analytics Google Tag Manager Cloudflare Hotjar
Cabeceras HTTP
| Cache-control
| no-cache, no-store |
| Pragma
| no-cache |
| Content-type
| text/html; charset=utf-8 |
| Expires
| -1 |
| Server
| Microsoft-IIS/10.0 |
| X-frame-options
| SAMEORIGIN |
| Set-cookie
| nmuid=5d3ca8af-5fc4-4d81-a1b2-97768170c3ed; expires=Fri, 31-Dec-9999 23:59:59 GMT; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=None |
| Accept-ch
| Sec-CH-UA-Full-Version-List,Sec-CH-UA-Platform-Version,Sec-CH-UA-Arch,Sec-CH-UA-Model,Sec-CH-UA-Bitness |
| X-env-node
| A |
| Strict-transport-security
| max-age=31536000; includeSubDomains |
| Date
| Wed, 22 Jul 2026 02:02:09 GMT |
| Content-length
| 87474 |
Meta Tags
| X-UA-Compatible | IE=edge |
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=2.0 |
| Referrer | unsafe-url |
| Author | Northwestern Medicine |
| Description | Northwestern Medicine is a leader in quality healthcare and service, bringing together faculty, physicians and researchers to support and advance that care through leading-edge treatments and breakthrough discoveries. |
| Position | 1 |
Cache-control no-cache, no-store
Pragma no-cache
Content-type text/html; charset=utf-8
Expires -1
Server Microsoft-IIS/10.0
X-frame-options SAMEORIGIN
Set-cookie nmuid=5d3ca8af-5fc4-4d81-a1b2-97768170c3ed; expires=Fri, 31-Dec-9999 23:59:59 GMT; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=None
Accept-ch Sec-CH-UA-Full-Version-List,Sec-CH-UA-Platform-Version,Sec-CH-UA-Arch,Sec-CH-UA-Model,Sec-CH-UA-Bitness
X-env-node A
Strict-transport-security max-age=31536000; includeSubDomains
Date Wed, 22 Jul 2026 02:02:09 GMT
Content-length 87474