Información Técnica
| Código de estado HTTP | 200 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 209.226.137.53 |
| CDN | CDN (Hit from cloudfront) |
| Compresión | gzip |
|
🔄 🟡 Cadena de redirecciones larga | Hay 4 redirecciones, lo que puede afectar al SEO y al rendimiento. |
Código de estado HTTP 200
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 209.226.137.53
CDN CDN (Hit from cloudfront)
Compresión gzip
🔄 🟡 Cadena de redirecciones larga Hay 4 redirecciones, lo que puede afectar al SEO y al rendimiento.
Cadena de Redirecciones
| # | URL | Código de estado HTTP | Estado |
| 1 | https://qnx.com:443 | 302 | HTTP/1.1 302 Found |
| 2 | http://www.qnx.com/ | 301 | HTTP/1.1 301 Moved Permanently |
| 3 | https://blackberry.qnx.com/en | 301 | HTTP/2 301 |
| 4 | https://qnx.software/en | 200 | HTTP/2 200 |
#1 URL https://qnx.com:443
Código de estado HTTP 302
Estado HTTP/1.1 302 Found
#2 URL http://www.qnx.com/
Código de estado HTTP 301
Estado HTTP/1.1 301 Moved Permanently
#3 URL https://blackberry.qnx.com/en
Código de estado HTTP 301
Estado HTTP/2 301
#4 URL https://qnx.software/en
Código de estado HTTP 200
Estado HTTP/2 200
Rendimiento
| Resolución DNS | 8.3 ms |
| Conexión TCP | 9.5 ms |
| Negociación TLS | 7.8 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 23.2 ms |
| Descarga de contenido | 0.1 ms |
| Tiempo total de respuesta | 23.3 ms |
Resolución DNS 8.3 ms
Conexión TCP 9.5 ms
Negociación TLS 7.8 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 23.2 ms
Descarga de contenido 0.1 ms
Tiempo total de respuesta 23.3 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✔ max-age=31557600 |
| CSP | ✔ Configurado |
| X-Frame-Options | ✔ SAMEORIGIN |
| X-Content-Type-Options | ✔ nosniff |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✔ max-age=31557600
CSP ✔ Configurado
X-Frame-Options ✔ SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options ✔ nosniff
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Comprobación SEO
| Título | QNX | Embedded Software & Solutions |
| Meta descripción | Accelerate embedded systems development with a secure RTOS, hypervisor & tools for faster, safer, and more reliable software deployment. |
| Canonical | https://qnx.software/en |
| Título Open Graph | QNX | Embedded Software & Solutions |
| Descripción Open Graph | Accelerate embedded systems development with a secure RTOS, hypervisor & tools for faster, safer, and more reliable software deployment. |
| Imagen Open Graph | https://delivery-p151589-e1582228.adobeaemcloud.com/adobe... |
| Twitter Card | summary_large_image |
| Título Twitter | QNX | Embedded Software & Solutions |
| Descripción Twitter | Accelerate embedded systems development with a secure RTOS, hypervisor & tools for faster, safer, and more reliable software deployment. |
| Imagen Twitter | https://delivery-p151589-e1582228.adobeaemcloud.com/adobe... |
Título QNX | Embedded Software & Solutions Meta descripción Accelerate embedded systems development with a secure RTOS, hypervisor & tools for faster, safer, and more reliable software deployment. Canonical https://qnx.software/en Título Open Graph QNX | Embedded Software & Solutions Descripción Open Graph Accelerate embedded systems development with a secure RTOS, hypervisor & tools for faster, safer, and more reliable software deployment. Imagen Open Graph https://delivery-p151589-e1582228.adobeaemcloud.com/adobe... Twitter Card summary_large_image Título Twitter QNX | Embedded Software & Solutions Descripción Twitter Accelerate embedded systems development with a secure RTOS, hypervisor & tools for faster, safer, and more reliable software deployment. Imagen Twitter https://delivery-p151589-e1582228.adobeaemcloud.com/adobe... Tecnologías Detectadas
| Tecnología | Google Analytics Google Tag Manager |
Tecnología Google Analytics Google Tag Manager
Cabeceras HTTP
| Content-type
| text/html; charset=utf-8 |
| Content-length
| 4438 |
| X-frame-options
| SAMEORIGIN |
| Last-modified
| Mon, 08 Jun 2026 19:18:54 GMT |
| Content-encoding
| gzip |
| Accept-ranges
| bytes |
| Strict-transport-security
| max-age=31557600 |
| Cache-control
| max-age=7200, must-revalidate |
| X-content-type-options
| nosniff |
| Date
| Thu, 23 Jul 2026 19:44:02 GMT |
| X-served-by
| cache-iad-kjyo7100082-IAD, cache-iad-kjyo7100082-IAD, cache-par-lfpb1150077-PAR, cache-par-lfpb1150077-PAR |
| Content-security-policy
| frame-ancestors 'self'; |
| X-timer
| S1784835843.976516,VS0,VS0,VE10 |
| Vary
| Accept-Encoding |
| X-cache
| Hit from cloudfront |
| Via
| 1.1 c1392059c2cdd3077f224e161055cfae.cloudfront.net (CloudFront) |
| X-amz-cf-pop
| CDG50-P6 |
| X-amz-cf-id
| Y7FS5_z88KQeJEB0r6F701BF0ah4CJ0dDzCLyxpbWH4x4HLSE7FLCA== |
| Age
| 251 |
Meta Tags
| Description | Accelerate embedded systems development with a secure RTOS, hypervisor & tools for faster, safer, and more reliable software deployment. |
| Target | true |
| Targetdatastreamid | 06128a57-7de8-4f50-8388-8afd0eb9e8a4 |
| Baidu-site-verification | codeva-CSqrZD7oc3 |
| Nav | /en/header |
| Footer | /en/footer |
| Search | /en/search |
| Blog-subscribe-banner | /en/fragments/blog-subscribe-banner |
| Podcast-subscribe-banner | /en/fragments/podcast-subscribe-banner |
| Published-time | 2026-06-08T19:18:54.224Z |
| Pagetitle | QNX | Embedded Software & Solutions |
| Modified-time | 2026-06-08T19:18:39.967Z |
| Content-page-ref | 85ZwtP0RqJb4oI_LGDkSfdqwLIjEUla_Q8av07s1gTGhWwaa0WTdNbNYxziF-WWR |
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
Content-type text/html; charset=utf-8
Content-length 4438
X-frame-options SAMEORIGIN
Last-modified Mon, 08 Jun 2026 19:18:54 GMT
Content-encoding gzip
Accept-ranges bytes
Strict-transport-security max-age=31557600
Cache-control max-age=7200, must-revalidate
X-content-type-options nosniff
Date Thu, 23 Jul 2026 19:44:02 GMT
X-served-by cache-iad-kjyo7100082-IAD, cache-iad-kjyo7100082-IAD, cache-par-lfpb1150077-PAR, cache-par-lfpb1150077-PAR
Content-security-policy frame-ancestors 'self';
X-timer S1784835843.976516,VS0,VS0,VE10
Vary Accept-Encoding
X-cache Hit from cloudfront
Via 1.1 c1392059c2cdd3077f224e161055cfae.cloudfront.net (CloudFront)
X-amz-cf-pop CDG50-P6
X-amz-cf-id Y7FS5_z88KQeJEB0r6F701BF0ah4CJ0dDzCLyxpbWH4x4HLSE7FLCA==
Age 251