Información Técnica
| Código de estado HTTP | 200 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 141.193.213.10 |
| Software del servidor | cloudflare |
| CDN | Cloudflare |
| Compresión | gzip |
|
ℹ 🔵 Falta HSTS | No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS. |
|
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy | No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido. |
|
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options | El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking). |
Código de estado HTTP 200
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 141.193.213.10
Software del servidor cloudflare
CDN Cloudflare
Compresión gzip
ℹ 🔵 Falta HSTS No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS.
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido.
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking).
Rendimiento
| Resolución DNS | 153.6 ms |
| Conexión TCP | 155.6 ms |
| Negociación TLS | 10 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 322.7 ms |
| Descarga de contenido | 1.7 ms |
| Tiempo total de respuesta | 324.4 ms |
Resolución DNS 153.6 ms
Conexión TCP 155.6 ms
Negociación TLS 10 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 322.7 ms
Descarga de contenido 1.7 ms
Tiempo total de respuesta 324.4 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✘ No configurado |
| CSP | ⚠ No configurado |
| X-Frame-Options | ⚠ No configurado |
| X-Content-Type-Options | ⚠ No configurado |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✘ No configurado
CSP ⚠ No configurado
X-Frame-Options ⚠ No configurado
X-Content-Type-Options ⚠ No configurado
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Comprobación SEO
| Título | Kansas City Nursing School | Research College of Nursing |
| Meta descripción | Research College of Nursing, Kansas City’s first with an Accelerated BSN, ranks #1 in KCMO. RCoN grads lead in nursing practice, service, and advocacy. |
| Canonical | https://researchcollege.edu/ |
| Robots Meta | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| Título Open Graph | Kansas City Nursing School | Research College of Nursing |
| Descripción Open Graph | Research College of Nursing, Kansas City’s first with an Accelerated BSN, ranks #1 in KCMO. RCoN grads lead in nursing practice, service, and advocacy. |
| Imagen Open Graph | https://researchcollege.edu/wp-content/uploads/2026/02/ba... |
| Twitter Card | summary_large_image |
Título Kansas City Nursing School | Research College of Nursing Meta descripción Research College of Nursing, Kansas City’s first with an Accelerated BSN, ranks #1 in KCMO. RCoN grads lead in nursing practice, service, and advocacy. Canonical https://researchcollege.edu/ Robots Meta index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 Título Open Graph Kansas City Nursing School | Research College of Nursing Descripción Open Graph Research College of Nursing, Kansas City’s first with an Accelerated BSN, ranks #1 in KCMO. RCoN grads lead in nursing practice, service, and advocacy. Imagen Open Graph https://researchcollege.edu/wp-content/uploads/2026/02/ba... Twitter Card summary_large_image Tecnologías Detectadas
| Tecnología | WordPress Bootstrap jQuery Google Analytics Google Tag Manager Cloudflare PHP |
Tecnología WordPress Bootstrap jQuery Google Analytics Google Tag Manager Cloudflare PHP
Cabeceras HTTP
| Date
| Wed, 22 Jul 2026 10:04:28 GMT |
| Content-type
| text/html; charset=UTF-8 |
| Server
| cloudflare |
| Vary
| Accept-Encoding,Cookie |
| Link
| ; rel=shortlink |
| X-powered-by
| WP Engine |
| X-cacheable
| SHORT |
| Cache-control
| max-age=600, must-revalidate |
| X-cache
| HIT: 2 |
| X-cache-group
| normal |
| Last-modified
| Wed, 22 Jul 2026 10:04:28 GMT |
| Cf-cache-status
| HIT |
| Set-cookie
| __cf_bm=._yVLAl483K2oOcX3TW670CHT8H8xwI_uBwEXdE2d4s-1784714668.1444776-1.0.1.1-hsgfE0v99I0FmEeTboQvmglD6k8k06KJ_TkT51HwbKOO_gZcq8ClK67I8y0n.VD1UAABzlqrmDu0ju_VmGU61vdjXrp7Rg1_sklQD7ZG0ffkVWvm0_PydC7NyoyTu8uO; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=researchcollege.edu; Expires=Wed, 22 Jul 2026 10:34:28 GMT |
| Content-encoding
| gzip |
| Cf-ray
| a1f19f13ee19f4f5-CDG |
| Alt-svc
| h3=":443"; ma=86400 |
Meta Tags
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
| Robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| Description | Research College of Nursing, Kansas City’s first with an Accelerated BSN, ranks #1 in KCMO. RCoN grads lead in nursing practice, service, and advocacy. |
| Article:modified_time | 2026-07-21T12:43:43+00:00 |
| Generator | Site Kit by Google 1.183.0 |
| Google-site-verification | NaKSALxKfTt4J5hFQmmt-beIkzUaJkZ3PVhW1OnIpQs |
| Msapplication-TileImage |  |
Date Wed, 22 Jul 2026 10:04:28 GMT
Content-type text/html; charset=UTF-8
Server cloudflare
Vary Accept-Encoding,Cookie
Link ; rel=shortlink
X-powered-by WP Engine
X-cacheable SHORT
Cache-control max-age=600, must-revalidate
X-cache HIT: 2
X-cache-group normal
Last-modified Wed, 22 Jul 2026 10:04:28 GMT
Cf-cache-status HIT
Set-cookie __cf_bm=._yVLAl483K2oOcX3TW670CHT8H8xwI_uBwEXdE2d4s-1784714668.1444776-1.0.1.1-hsgfE0v99I0FmEeTboQvmglD6k8k06KJ_TkT51HwbKOO_gZcq8ClK67I8y0n.VD1UAABzlqrmDu0ju_VmGU61vdjXrp7Rg1_sklQD7ZG0ffkVWvm0_PydC7NyoyTu8uO; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=researchcollege.edu; Expires=Wed, 22 Jul 2026 10:34:28 GMT
Content-encoding gzip
Cf-ray a1f19f13ee19f4f5-CDG
Alt-svc h3=":443"; ma=86400