Información Técnica
| Código de estado HTTP | 200 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 104.18.17.150 |
| Software del servidor | cloudflare |
| CDN | Cloudflare |
| Compresión | gzip |
|
ℹ 🔵 Falta HSTS | No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS. |
|
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy | No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido. |
|
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options | El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking). |
Código de estado HTTP 200
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 104.18.17.150
Software del servidor cloudflare
CDN Cloudflare
Compresión gzip
ℹ 🔵 Falta HSTS No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS.
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido.
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking).
Cadena de Redirecciones
| # | URL | Código de estado HTTP | Estado |
| 1 | https://sohohouse.com:443 | 301 | HTTP/2 301 |
| 2 | https://www.sohohouse.com/ | 302 | HTTP/2 302 |
| 3 | https://www.sohohouse.com/en-us/ | 200 | HTTP/2 200 |
#1 URL https://sohohouse.com:443
Código de estado HTTP 301
Estado HTTP/2 301
#2 URL https://www.sohohouse.com/
Código de estado HTTP 302
Estado HTTP/2 302
#3 URL https://www.sohohouse.com/en-us/
Código de estado HTTP 200
Estado HTTP/2 200
Rendimiento
| Resolución DNS | 0.6 ms |
| Conexión TCP | 2.6 ms |
| Negociación TLS | 13.4 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 648.7 ms |
| Descarga de contenido | 54 ms |
| Tiempo total de respuesta | 702.7 ms |
Resolución DNS 0.6 ms
Conexión TCP 2.6 ms
Negociación TLS 13.4 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 648.7 ms
Descarga de contenido 54 ms
Tiempo total de respuesta 702.7 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✘ No configurado |
| CSP | ⚠ No configurado |
| X-Frame-Options | ⚠ No configurado |
| X-Content-Type-Options | ⚠ No configurado |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✘ No configurado
CSP ⚠ No configurado
X-Frame-Options ⚠ No configurado
X-Content-Type-Options ⚠ No configurado
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Comprobación SEO
| Título | Soho House | Members' Clubs |
| Meta descripción | Soho House has members' clubs across Europe, North America and Asia, as well as restaurants, cinemas, workspaces, spas and bedrooms. Discover more here. |
| Canonical | https://www.sohohouse.com/ |
| Título Open Graph | Soho House | Members' Clubs |
| Descripción Open Graph | Soho House has members' clubs across Europe, North America and Asia, as well as restaurants, cinemas, workspaces, spas and bedrooms. Discover more here. |
| Imagen Open Graph | https://media.fastly.sohohousedigital.com/v1653298156/dig... |
| Twitter Card | summary_large_image |
| Título Twitter | Soho House | Members' Clubs |
| Descripción Twitter | Soho House has members' clubs across Europe, North America and Asia, as well as restaurants, cinemas, workspaces, spas and bedrooms. Discover more here. |
| Imagen Twitter | https://media.fastly.sohohousedigital.com/v1653298156/dig... |
Título Soho House | Members' Clubs Meta descripción Soho House has members' clubs across Europe, North America and Asia, as well as restaurants, cinemas, workspaces, spas and bedrooms. Discover more here. Canonical https://www.sohohouse.com/ Título Open Graph Soho House | Members' Clubs Descripción Open Graph Soho House has members' clubs across Europe, North America and Asia, as well as restaurants, cinemas, workspaces, spas and bedrooms. Discover more here. Imagen Open Graph https://media.fastly.sohohousedigital.com/v1653298156/dig... Twitter Card summary_large_image Título Twitter Soho House | Members' Clubs Descripción Twitter Soho House has members' clubs across Europe, North America and Asia, as well as restaurants, cinemas, workspaces, spas and bedrooms. Discover more here. Imagen Twitter https://media.fastly.sohohousedigital.com/v1653298156/dig... Tecnologías Detectadas
| Tecnología | Vue.js Google Analytics Cloudflare Node.js Nuxt.js |
Tecnología Vue.js Google Analytics Cloudflare Node.js Nuxt.js
Cabeceras HTTP
| Date
| Fri, 24 Jul 2026 20:37:07 GMT |
| Content-type
| text/html; charset=utf-8 |
| Cf-ray
| a205b88c1c816988-CDG |
| Cf-cache-status
| DYNAMIC |
| Server
| cloudflare |
| Vary
| User-Agent, Accept-Encoding |
| Set-cookie
| __cf_bm=FIfsfM2BtFNK20RinTxZ1Au0.c5u.5Vweg77c3RX410-1784925426.5803251-1.0.1.1-IRZjg.JrPag34dwTG4CrEBl3rIOD_DKBggN1I9tU2MYjgLyDFW1SZPqgsOTWOQmUdkoDbmOJbUorTLhQ0ouhoUkj_CT5AupQSODNHwmoJkrt0r1opEyBQKfQfQ9YuRim; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=sohohouse.com; Expires=Fri, 24 Jul 2026 21:07:07 GMT |
| Content-encoding
| gzip |
| Alt-svc
| h3=":443"; ma=86400 |
Meta Tags
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
| Apple-itunes-app | app-id=670256744 |
| Description | Soho House has members' clubs across Europe, North America and Asia, as well as restaurants, cinemas, workspaces, spas and bedrooms. Discover more here. |
Date Fri, 24 Jul 2026 20:37:07 GMT
Content-type text/html; charset=utf-8
Cf-ray a205b88c1c816988-CDG
Cf-cache-status DYNAMIC
Server cloudflare
Vary User-Agent, Accept-Encoding
Set-cookie __cf_bm=FIfsfM2BtFNK20RinTxZ1Au0.c5u.5Vweg77c3RX410-1784925426.5803251-1.0.1.1-IRZjg.JrPag34dwTG4CrEBl3rIOD_DKBggN1I9tU2MYjgLyDFW1SZPqgsOTWOQmUdkoDbmOJbUorTLhQ0ouhoUkj_CT5AupQSODNHwmoJkrt0r1opEyBQKfQfQ9YuRim; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=sohohouse.com; Expires=Fri, 24 Jul 2026 21:07:07 GMT
Content-encoding gzip
Alt-svc h3=":443"; ma=86400