Información Técnica
| Código de estado HTTP | 404 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 188.114.97.2 |
| Software del servidor | cloudflare |
| CDN | Cloudflare |
| Compresión | gzip |
|
🔍 🟡 404 Not Found | La página solicitada no existe. Verifica la URL o la configuración del servidor. |
|
ℹ 🔵 Falta HSTS | No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS. |
|
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy | No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido. |
|
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options | El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking). |
Código de estado HTTP 404
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 188.114.97.2
Software del servidor cloudflare
CDN Cloudflare
Compresión gzip
🔍 🟡 404 Not Found La página solicitada no existe. Verifica la URL o la configuración del servidor.
ℹ 🔵 Falta HSTS No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS.
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido.
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking).
Cadena de Redirecciones
| # | URL | Código de estado HTTP | Estado |
| 1 | https://srpfund.com.au:443 | 301 | HTTP/2 301 |
| 2 | https://www.srpfund.com/ | 301 | HTTP/2 301 |
| 3 | https://www.oneinvestment.com.au/srpfund | 404 | HTTP/2 404 |
#1 URL https://srpfund.com.au:443
Código de estado HTTP 301
Estado HTTP/2 301
#2 URL https://www.srpfund.com/
Código de estado HTTP 301
Estado HTTP/2 301
#3 URL https://www.oneinvestment.com.au/srpfund
Código de estado HTTP 404
Estado HTTP/2 404
Rendimiento
| Resolución DNS | 22.7 ms |
| Conexión TCP | 24.5 ms |
| Negociación TLS | 6.8 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 854.2 ms |
| Descarga de contenido | 0.1 ms |
| Tiempo total de respuesta | 854.2 ms |
Resolución DNS 22.7 ms
Conexión TCP 24.5 ms
Negociación TLS 6.8 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 854.2 ms
Descarga de contenido 0.1 ms
Tiempo total de respuesta 854.2 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✘ No configurado |
| CSP | ⚠ No configurado |
| X-Frame-Options | ⚠ No configurado |
| X-Content-Type-Options | ✔ nosniff |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✘ No configurado
CSP ⚠ No configurado
X-Frame-Options ⚠ No configurado
X-Content-Type-Options ✔ nosniff
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Tecnologías Detectadas
| Tecnología | WordPress Cloudflare |
Tecnología WordPress Cloudflare
Cabeceras HTTP
| Date | Thu, 23 Jul 2026 23:08:18 GMT |
| Content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| Cf-ray | a1fe58a24e2b13f4-CDG |
| Cf-cache-status | DYNAMIC |
| Cache-control | no-cache, must-revalidate, max-age=0, no-store, private |
| Nel | {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.01,"max_age":604800} |
| Expires | Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT |
| Link | ; rel="https://api.w.org/" |
| Server | cloudflare |
| Vary | Accept-Encoding |
| X-content-type-options | nosniff |
| X-edge-location-klb | 1 |
| Ki-cache-type | None |
| Ki-edge | v=28.4.5;mv=99.9.9 |
| Ki-origin | g1p |
| X-kinsta-cache | HIT |
| Set-cookie | __cf_bm=CK_vW.wy0N0iVDLEaw0DAdcNnSfXVHr59H2uHKnMGxw-1784848097.646881-1.0.1.1-L8dnzk_tK0T_IYW0z5C_3R5qZxl6s1XiRdCJwbHcR1r.D6QTAw0hXJVvDfb4edZfb2FpS6twwvi5kfD8QwqdwcEOFCnrth_WIzotIlSDTnVQUUKk77j_3Bbpwz9dCbtG; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=www.oneinvestment.com.au; Expires=Thu, 23 Jul 2026 23:38:18 GMT |
| Report-to | {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=WsTlMGqJVzBRmv453wuH5vFTBAigdEk9ggqD8%2B8OI5gfnlakxgfH1QVDAXySSqtZZR42CCEUrfyVE%2FgCIFRmL81pk0TtYFKFB7KHt8QiOQhZ%2FJCTWLD6Byi0GNIho1%2Fk5rT5%2F9iMCDIVhg%3D%3D"}]} |
| Content-encoding | gzip |
| Alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
Date Thu, 23 Jul 2026 23:08:18 GMT
Content-type text/html; charset=UTF-8
Cf-ray a1fe58a24e2b13f4-CDG
Cf-cache-status DYNAMIC
Cache-control no-cache, must-revalidate, max-age=0, no-store, private
Nel {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.01,"max_age":604800}
Expires Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Link ; rel="https://api.w.org/"
Server cloudflare
Vary Accept-Encoding
X-content-type-options nosniff
X-edge-location-klb 1
Ki-cache-type None
Ki-edge v=28.4.5;mv=99.9.9
Ki-origin g1p
X-kinsta-cache HIT
Set-cookie __cf_bm=CK_vW.wy0N0iVDLEaw0DAdcNnSfXVHr59H2uHKnMGxw-1784848097.646881-1.0.1.1-L8dnzk_tK0T_IYW0z5C_3R5qZxl6s1XiRdCJwbHcR1r.D6QTAw0hXJVvDfb4edZfb2FpS6twwvi5kfD8QwqdwcEOFCnrth_WIzotIlSDTnVQUUKk77j_3Bbpwz9dCbtG; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=www.oneinvestment.com.au; Expires=Thu, 23 Jul 2026 23:38:18 GMT
Report-to {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=WsTlMGqJVzBRmv453wuH5vFTBAigdEk9ggqD8%2B8OI5gfnlakxgfH1QVDAXySSqtZZR42CCEUrfyVE%2FgCIFRmL81pk0TtYFKFB7KHt8QiOQhZ%2FJCTWLD6Byi0GNIho1%2Fk5rT5%2F9iMCDIVhg%3D%3D"}]}
Content-encoding gzip
Alt-svc h3=":443"; ma=86400