Información Técnica
| Código de estado HTTP | 200 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 92.205.195.149 |
| Software del servidor | nginx |
| Compresión | gzip |
|
🔒 🟡 Mixed Content (2 recursos HTTP) | La página se sirve por HTTPS pero carga 2 recurso(s) por HTTP. Esto puede bloquearse en navegadores modernos. |
|
ℹ 🔵 Falta HSTS | No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS. |
|
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy | No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido. |
|
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options | El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking). |
Código de estado HTTP 200
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 92.205.195.149
Software del servidor nginx
Compresión gzip
🔒 🟡 Mixed Content (2 recursos HTTP) La página se sirve por HTTPS pero carga 2 recurso(s) por HTTP. Esto puede bloquearse en navegadores modernos.
ℹ 🔵 Falta HSTS No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS.
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido.
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking).
Cadena de Redirecciones
| # | URL | Código de estado HTTP | Estado |
| 1 | https://sup-trip.de:443 | 301 | HTTP/2 301 |
| 2 | https://www.sup-trip.de/ | 200 | HTTP/2 200 |
#1 URL https://sup-trip.de:443
Código de estado HTTP 301
Estado HTTP/2 301
#2 URL https://www.sup-trip.de/
Código de estado HTTP 200
Estado HTTP/2 200
Rendimiento
| Resolución DNS | 40.2 ms |
| Conexión TCP | 51.6 ms |
| Negociación TLS | 15.8 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 842.3 ms |
| Descarga de contenido | 0.8 ms |
| Tiempo total de respuesta | 843.2 ms |
Resolución DNS 40.2 ms
Conexión TCP 51.6 ms
Negociación TLS 15.8 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 842.3 ms
Descarga de contenido 0.8 ms
Tiempo total de respuesta 843.2 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✘ No configurado |
| CSP | ⚠ No configurado |
| X-Frame-Options | ⚠ No configurado |
| X-Content-Type-Options | ⚠ No configurado |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✘ No configurado
CSP ⚠ No configurado
X-Frame-Options ⚠ No configurado
X-Content-Type-Options ⚠ No configurado
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Comprobación SEO
| Título | SUP TRIP - Stand Up Paddling Potsdam, Berlin - SUP Center |
| Meta descripción | Stand Up Paddling Kurse, Touren, Verleih, Camps, Trainings, Events in Potsdam, Berlin, Brandenburg | SUP Verkauf, Testcenter, Reparatur |
| Canonical | https://www.sup-trip.de/ |
| Robots Meta | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| Título Open Graph | SUP TRIP - Stand Up Paddling Potsdam, Berlin - SUP Center |
| Descripción Open Graph | Stand Up Paddling Kurse, Touren, Verleih, Camps, Trainings, Events in Potsdam, Berlin, Brandenburg | SUP Verkauf, Testcenter, Reparatur |
| Imagen Open Graph | https://www.sup-trip.de/wp-content/uploads/2018/08/SUP-Ei... |
Título SUP TRIP - Stand Up Paddling Potsdam, Berlin - SUP Center Meta descripción Stand Up Paddling Kurse, Touren, Verleih, Camps, Trainings, Events in Potsdam, Berlin, Brandenburg | SUP Verkauf, Testcenter, Reparatur Canonical https://www.sup-trip.de/ Robots Meta index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 Título Open Graph SUP TRIP - Stand Up Paddling Potsdam, Berlin - SUP Center Descripción Open Graph Stand Up Paddling Kurse, Touren, Verleih, Camps, Trainings, Events in Potsdam, Berlin, Brandenburg | SUP Verkauf, Testcenter, Reparatur Imagen Open Graph https://www.sup-trip.de/wp-content/uploads/2018/08/SUP-Ei... Tecnologías Detectadas
| Tecnología | WordPress WooCommerce jQuery Google Analytics Google Tag Manager Nginx PHP |
Tecnología WordPress WooCommerce jQuery Google Analytics Google Tag Manager Nginx PHP
Cabeceras HTTP
| Server
| nginx |
| Date
| Wed, 22 Jul 2026 19:37:52 GMT |
| Content-type
| text/html; charset=UTF-8 |
| Content-length
| 29583 |
| Link
| ; rel="https://api.w.org/", ; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json", ; rel=shortlink |
| Cache-control
| max-age=2592000 |
| Expires
| Fri, 21 Aug 2026 19:37:51 GMT |
| Vary
| Accept-Encoding |
| Content-encoding
| gzip |
| X-cache-status
| MISS |
| Accept-ranges
| bytes |
Meta Tags
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
| Robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| Description | Stand Up Paddling Kurse, Touren, Verleih, Camps, Trainings, Events in Potsdam, Berlin, Brandenburg | SUP Verkauf, Testcenter, Reparatur |
| Article:modified_time | 2025-06-23T09:53:07+00:00 |
| Generator | Site Kit by Google 1.137.0 |
| Msapplication-TileImage |  |
Server nginx
Date Wed, 22 Jul 2026 19:37:52 GMT
Content-type text/html; charset=UTF-8
Content-length 29583
Link ; rel="https://api.w.org/", ; rel="alternate"; title="JSON"; type="application/json", ; rel=shortlink
Cache-control max-age=2592000
Expires Fri, 21 Aug 2026 19:37:51 GMT
Vary Accept-Encoding
Content-encoding gzip
X-cache-status MISS
Accept-ranges bytes