Información Técnica
| Código de estado HTTP | 400 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 162.159.140.229 |
| Software del servidor | cloudflare envoy |
| CDN | Cloudflare |
|
🚫 🟡 HTTP 400 Error | El servidor devolvió un error 400. Revisa la configuración de acceso. |
|
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options | El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking). |
Código de estado HTTP 400
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 162.159.140.229
Software del servidor cloudflare envoy
CDN Cloudflare
🚫 🟡 HTTP 400 Error El servidor devolvió un error 400. Revisa la configuración de acceso.
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking).
Rendimiento
| Resolución DNS | 13.5 ms |
| Conexión TCP | 15.4 ms |
| Negociación TLS | 5.6 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 122.8 ms |
| Descarga de contenido | 0 ms |
| Tiempo total de respuesta | 122.9 ms |
Resolución DNS 13.5 ms
Conexión TCP 15.4 ms
Negociación TLS 5.6 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 122.8 ms
Descarga de contenido 0 ms
Tiempo total de respuesta 122.9 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✔ max-age=631138519; includeSubdomains |
| CSP | ✔ Configurado |
| X-Frame-Options | ⚠ No configurado |
| X-Content-Type-Options | ⚠ No configurado |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✔ max-age=631138519; includeSubdomains
CSP ✔ Configurado
X-Frame-Options ⚠ No configurado
X-Content-Type-Options ⚠ No configurado
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Tecnologías Detectadas
| Tecnología | Google Analytics Cloudflare |
Tecnología Google Analytics Cloudflare
Cabeceras HTTP
| Date | Thu, 23 Jul 2026 07:54:39 GMT |
| Content-length | 0 |
| Perf | 7402827104 |
| Server | cloudflare envoy |
| Set-cookie | __cf_bm=zCukWeZrcJP8UxEvYI5ifAqPd_kX_LEb6UeDeC6V5FI-1784793279.2352514-1.0.1.1-_qJu83KO_CuwQd_LMSJEbRdr4Z2Rryz1v8y4Vmb5lMIbcMZ3VqvyH6RCaVX5t6TBXYja1mJ201UEjnZs90.kJLltJGhZ1zAmzNELTEYPW8qVuipT_5yqNiqTPWK3_8rC; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=twitter.com; Expires=Thu, 23 Jul 2026 08:24:39 GMT |
| Cache-control | no-cache, no-store, max-age=0 |
| X-transaction-id | 8f0e506293bb90d1 |
| Timing-allow-origin | https://twitter.com, https://mobile.twitter.com |
| X-response-time | 4 |
| Content-security-policy | default-src 'none'; script-src 'none'; object-src 'none'; img-src 'self'; media-src 'self'; form-action 'none'; base-uri 'none'; |
| Origin-cf-ray | a1f91e4b3f6a0cd3-CDG |
| Strict-transport-security | max-age=631138519; includeSubdomains |
| Vary | origin |
| X-served-by | t4_a |
| Cf-cache-status | DYNAMIC |
| Cf-ray | a1f91e4b3f6a0cd3-CDG |
Date Thu, 23 Jul 2026 07:54:39 GMT
Content-length 0
Perf 7402827104
Server cloudflare envoy
Set-cookie __cf_bm=zCukWeZrcJP8UxEvYI5ifAqPd_kX_LEb6UeDeC6V5FI-1784793279.2352514-1.0.1.1-_qJu83KO_CuwQd_LMSJEbRdr4Z2Rryz1v8y4Vmb5lMIbcMZ3VqvyH6RCaVX5t6TBXYja1mJ201UEjnZs90.kJLltJGhZ1zAmzNELTEYPW8qVuipT_5yqNiqTPWK3_8rC; HttpOnly; SameSite=None; Secure; Path=/; Domain=twitter.com; Expires=Thu, 23 Jul 2026 08:24:39 GMT
Cache-control no-cache, no-store, max-age=0
X-transaction-id 8f0e506293bb90d1
Timing-allow-origin https://twitter.com, https://mobile.twitter.com
X-response-time 4
Content-security-policy default-src 'none'; script-src 'none'; object-src 'none'; img-src 'self'; media-src 'self'; form-action 'none'; base-uri 'none';
Origin-cf-ray a1f91e4b3f6a0cd3-CDG
Strict-transport-security max-age=631138519; includeSubdomains
Vary origin
X-served-by t4_a
Cf-cache-status DYNAMIC
Cf-ray a1f91e4b3f6a0cd3-CDG