Información Técnica
| Código de estado HTTP | 200 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 109.234.160.82 |
| Software del servidor | o2switch-PowerBoost-v3 |
| Compresión | gzip |
|
🔒 🟡 Mixed Content (2 recursos HTTP) | La página se sirve por HTTPS pero carga 2 recurso(s) por HTTP. Esto puede bloquearse en navegadores modernos. |
|
ℹ 🔵 Falta HSTS | No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS. |
|
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy | No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido. |
|
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options | El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking). |
Código de estado HTTP 200
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 109.234.160.82
Software del servidor o2switch-PowerBoost-v3
Compresión gzip
🔒 🟡 Mixed Content (2 recursos HTTP) La página se sirve por HTTPS pero carga 2 recurso(s) por HTTP. Esto puede bloquearse en navegadores modernos.
ℹ 🔵 Falta HSTS No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS.
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido.
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking).
Cadena de Redirecciones
| # | URL | Código de estado HTTP | Estado |
| 1 | https://ucrm-togo.tg:443 | 301 | HTTP/2 301 |
| 2 | https://www.ucrm-togo.tg/ | 200 | HTTP/2 200 |
#1 URL https://ucrm-togo.tg:443
Código de estado HTTP 301
Estado HTTP/2 301
#2 URL https://www.ucrm-togo.tg/
Código de estado HTTP 200
Estado HTTP/2 200
Rendimiento
| Resolución DNS | 39.1 ms |
| Conexión TCP | 58 ms |
| Negociación TLS | 22.5 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 900.8 ms |
| Descarga de contenido | 37.7 ms |
| Tiempo total de respuesta | 938.5 ms |
Resolución DNS 39.1 ms
Conexión TCP 58 ms
Negociación TLS 22.5 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 900.8 ms
Descarga de contenido 37.7 ms
Tiempo total de respuesta 938.5 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✘ No configurado |
| CSP | ⚠ No configurado |
| X-Frame-Options | ⚠ No configurado |
| X-Content-Type-Options | ⚠ No configurado |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✘ No configurado
CSP ⚠ No configurado
X-Frame-Options ⚠ No configurado
X-Content-Type-Options ⚠ No configurado
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Comprobación SEO
| Título | Accueil - UCRM Togo |
| Meta descripción | Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le |
| Canonical | https://www.ucrm-togo.tg/ |
| Robots Meta | max-image-preview:large |
| Título Open Graph | Accueil - UCRM Togo |
| Descripción Open Graph | Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le |
| Twitter Card | summary |
| Título Twitter | Accueil - UCRM Togo |
| Descripción Twitter | Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le |
Título Accueil - UCRM Togo
Meta descripción Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le
Canonical https://www.ucrm-togo.tg/
Robots Meta max-image-preview:large
Título Open Graph Accueil - UCRM Togo
Descripción Open Graph Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le
Twitter Card summary
Título Twitter Accueil - UCRM Togo
Descripción Twitter Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le
Tecnologías Detectadas
| Tecnología | WordPress WooCommerce jQuery Google Analytics Google Tag Manager PHP Gatsby |
Tecnología WordPress WooCommerce jQuery Google Analytics Google Tag Manager PHP Gatsby
Cabeceras HTTP
| Date
| Mon, 27 Jul 2026 23:46:24 GMT |
| Content-type
| text/html; charset=UTF-8 |
| Vary
| Accept-Encoding |
| Link
| ; rel=shortlink |
| Server
| o2switch-PowerBoost-v3 |
| Content-encoding
| gzip |
Meta Tags
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
| Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
| Description | Nos Dernières actualités 0 102 0 0 102 0 Voici les dates de la 2ème édition des JAT Publié dans Actualités juin 13, 2022 0 41 0 0 41 0 Les nouveaux élus des Chambres de Métiers prennent leurs repères à kpalimé Publié dans Actualités juin 9, 2022 0 66 0 0 66 0 Le |
| Robots | max-image-preview:large |
| Generator | Elementor 3.14.1; features: e_dom_optimization, a11y_improvements, additional_custom_breakpoints; settings: css_print_method-external, google_font-enabled, font_display-auto |
| Article:published_time | 2020-02-17T15:00:20+00:00 |
| Article:modified_time | 2022-06-14T22:43:57+00:00 |
| Article:publisher | https://www.facebook.com/UCRM.Togo |
| Article:author | https://www.facebook.com/impactnumerik |
| Msapplication-TileImage |  |
Date Mon, 27 Jul 2026 23:46:24 GMT
Content-type text/html; charset=UTF-8
Vary Accept-Encoding
Link ; rel=shortlink
Server o2switch-PowerBoost-v3
Content-encoding gzip