Información Técnica
| Código de estado HTTP | 200 |
| Versión HTTP | HTTP/1.1 |
| HTTPS | ✔ Disponible |
| Dirección IP | 4.255.74.232 |
| Software del servidor | Microsoft-IIS/10.0 |
| Compresión | gzip |
|
🔒 🟡 Mixed Content (2 recursos HTTP) | La página se sirve por HTTPS pero carga 2 recurso(s) por HTTP. Esto puede bloquearse en navegadores modernos. |
|
ℹ 🔵 Falta HSTS | No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS. |
|
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy | No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido. |
|
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options | El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking). |
Código de estado HTTP 200
Versión HTTP HTTP/1.1
HTTPS ✔ Disponible
Dirección IP 4.255.74.232
Software del servidor Microsoft-IIS/10.0
Compresión gzip
🔒 🟡 Mixed Content (2 recursos HTTP) La página se sirve por HTTPS pero carga 2 recurso(s) por HTTP. Esto puede bloquearse en navegadores modernos.
ℹ 🔵 Falta HSTS No se ha configurado HTTP Strict Transport Security. Recomendado para sitios HTTPS.
ℹ 🔵 Falta Content Security Policy No se ha configurado CSP. Ayuda a prevenir ataques XSS e inyección de contenido.
ℹ 🔵 Falta X-Frame-Options El sitio puede ser incrustado en iframes por terceros (riesgo de clickjacking).
Cadena de Redirecciones
| # | URL | Código de estado HTTP | Estado |
| 1 | https://umiamihealth.org:443 | 301 | HTTP/2 301 |
| 2 | https://umiamihealth.org/en/ | 200 | HTTP/2 200 |
#1 URL https://umiamihealth.org:443
Código de estado HTTP 301
Estado HTTP/2 301
#2 URL https://umiamihealth.org/en/
Código de estado HTTP 200
Estado HTTP/2 200
Rendimiento
| Resolución DNS | 1 ms |
| Conexión TCP | 85.7 ms |
| Negociación TLS | 90.1 ms |
| Tiempo hasta el primer byte (TTFB) | 439.8 ms |
| Descarga de contenido | 119.8 ms |
| Tiempo total de respuesta | 559.6 ms |
Resolución DNS 1 ms
Conexión TCP 85.7 ms
Negociación TLS 90.1 ms
Tiempo hasta el primer byte (TTFB) 439.8 ms
Descarga de contenido 119.8 ms
Tiempo total de respuesta 559.6 ms
Seguridad
| HTTPS | ✔ Activado |
| HSTS | ✘ No configurado |
| CSP | ⚠ No configurado |
| X-Frame-Options | ⚠ No configurado |
| X-Content-Type-Options | ⚠ No configurado |
| HTTP/2 | ⚠ HTTP/1.1 |
HTTPS ✔ Activado
HSTS ✘ No configurado
CSP ⚠ No configurado
X-Frame-Options ⚠ No configurado
X-Content-Type-Options ⚠ No configurado
HTTP/2 ⚠ HTTP/1.1
Comprobación SEO
| Título | University of Miami Health |
| Meta descripción | Discover how Ocean Medicine at UMiami Health links marine science and medical breakthroughs to advance human health, from breakthrough research to patient impact. |
| Canonical | https://umiamihealth.org/en/ |
| Título Open Graph | University of Miami Health System | South Florida Health Care Leaders |
| Descripción Open Graph | Discover how Ocean Medicine at UMiami Health links marine science and medical breakthroughs to advance human health, from breakthrough research to patient impact. |
| Imagen Open Graph | https://umiamihealth.org/-/media/uhealth/uhealth_open_gra... |
Título University of Miami Health Meta descripción Discover how Ocean Medicine at UMiami Health links marine science and medical breakthroughs to advance human health, from breakthrough research to patient impact. Canonical https://umiamihealth.org/en/ Título Open Graph University of Miami Health System | South Florida Health Care Leaders Descripción Open Graph Discover how Ocean Medicine at UMiami Health links marine science and medical breakthroughs to advance human health, from breakthrough research to patient impact. Imagen Open Graph https://umiamihealth.org/-/media/uhealth/uhealth_open_gra... Tecnologías Detectadas
| Tecnología | Vue.js jQuery Google Analytics Google Tag Manager Cloudflare |
Tecnología Vue.js jQuery Google Analytics Google Tag Manager Cloudflare
Cabeceras HTTP
| Date
| Tue, 28 Jul 2026 05:06:01 GMT |
| Content-type
| text/html; charset=utf-8 |
| Cache-control
| no-cache, no-store |
| Pragma
| no-cache |
| Content-encoding
| gzip |
| Expires
| -1 |
| Vary
| Accept-Encoding |
| Server
| Microsoft-IIS/10.0 |
| Set-cookie
| ASP.NET_SessionId=xjlzubuvlouq2plj3x0l3fwx; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=None |
Meta Tags
| Viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
| X-UA-Compatible | IE=edge |
| Name | University of Miami Health System | South Florida Health Care Leaders |
| Description | Discover how Ocean Medicine at UMiami Health links marine science and medical breakthroughs to advance human health, from breakthrough research to patient impact. |
| Facebook-domain-verification | a9ae12gg0rqj2em5iadcln7j5th0vn |
Date Tue, 28 Jul 2026 05:06:01 GMT
Content-type text/html; charset=utf-8
Cache-control no-cache, no-store
Pragma no-cache
Content-encoding gzip
Expires -1
Vary Accept-Encoding
Server Microsoft-IIS/10.0
Set-cookie ASP.NET_SessionId=xjlzubuvlouq2plj3x0l3fwx; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=None