Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
-
193.58.105.247
-
147.79.119.50
Geolocalización: Saitama, 350-0246, Japan Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: AS
País (ISO): JP
País (ISO3): JPN
País: Japan -
Ciudad: Saitama
Código postal: 350-0246
Latitud: 35.902801513672
Longitud: 139.64930725098 -
Hora: Jul 3, 2025
Fecha: 05:25 AM
Trace data
Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
2 | 100.100.38.46 | AS??? | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 |
3 | 100.100.38.45 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.07 |
4 | 100.100.88.230 | AS??? | 0 | 2 | 30 | 0.9 | 50 | 40 |
5 | 100.100.88.197 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.03 |
6 | 100.100.4.28 | AS??? | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.1 |
7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | dial-186.r24.tnmmrl.blomand.net.95.74.206.in-addr.arpa (206.74.95.186) | AS2711 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.03 |
9 | 153.92.2.253 | AS47583 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.1 |
10 | 153.92.2.208 | AS47583 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.01 |
11 | 212.1.212.18 | AS47583 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.2 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
Saitama, 350-0246, Japan
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.