Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
- No se obtuvieron valores
Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Trace data
Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
2 | 100.91.218.79 | AS??? | 0 | 2 | 20 | 6 | 30 | 10 |
3 | 240.1.212.13 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.03 |
4 | 242.4.162.7 | AS??? | 0 | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 |
5 | 100.100.2.70 | AS??? | 0 | 2 | 10 | 6 | 10 | 5 |
6 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ldn-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.139.247) | AS1299 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0.07 |
9 | hbg-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.160) | AS1299 | 50 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 |
10 | nug-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.136.111) | AS1299 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.05 |
11 | hetzner-ic-340780.ip.twelve99-cust.net (213.248.70.1) | AS1299 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.02 |
12 | core21.fsn1.hetzner.com (213.239.254.213) | AS24940 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.2 |
13 | ex9k2.dc12.fsn1.hetzner.com (213.239.254.102) | AS24940 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.005 |
14 | mx.cooldns.org (136.243.39.212) | AS24940 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.03 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.