Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
-
77.68.64.12
Geolocalización: United Kingdom Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: EU
País (ISO): GB
País (ISO3): GBR
País: United Kingdom -
Ciudad:
Código postal:
Latitud: 51.496398925781
Longitud: -0.12240000069141 -
Hora: Nov 5, 2025
Fecha: 10:30 PM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.04 | 0.037 | 0.043 | 0.004 |
| 2 | 100.100.38.50 | AS??? | 0 | 2 | 0.719 | 0.659 | 0.779 | 0.084 |
| 3 | 100.100.38.55 | AS??? | 0 | 2 | 0.936 | 0.933 | 0.939 | 0.004 |
| 4 | 100.100.76.102 | AS??? | 0 | 2 | 0.961 | 0.921 | 1.002 | 0.056 |
| 5 | 100.100.76.67 | AS??? | 0 | 2 | 0.973 | 0.933 | 1.013 | 0.056 |
| 6 | 100.100.2.70 | AS??? | 0 | 2 | 2.584 | 0.831 | 4.337 | 2.479 |
| 7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | us-nyc01b-rd2-ae-10-0.aorta.net (84.116.130.173) | AS6830 | 50 | 2 | 73.902 | 73.902 | 73.902 | 0 |
| 9 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | server77-68-64-12.fasthosts.net.uk (77.68.64.12) | AS8560 | 50 | 2 | 79.53 | 79.53 | 79.53 | 0 |
Geolocalizada en
United Kingdom
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
