Comprobar registros DNS A
-
31.11.36.33
Geolocalización: Arezzo, 52100, Italy Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: EU
País (ISO): IT
País (ISO3): ITA
País: Italy -
Ciudad: Arezzo
Código postal: 52100
Latitud: 43.46310043335
Longitud: 11.878299713135 -
Hora: Feb 14, 2026
Fecha: 04:19 AM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 2 | 240.2.88.12 | AS??? | 0 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 |
| 3 | 242.5.235.7 | AS??? | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0.4 |
| 4 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.04 |
| 6 | et302-10.rt.vsx.pda.it.retn.net (87.245.233.115) | AS9002 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.4 |
| 7 | gw-as31034.retn.net (87.245.231.157) | AS9002 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.08 |
| 8 | cr2-hu0-0-0-3-721.it1.aruba.it (217.61.32.62) | AS31034 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.4 |
| 9 | as2-02-po22.it1.aruba.it (62.149.185.55) | AS31034 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.4 |
| 10 | webx1507.aruba.it (31.11.36.33) | AS31034 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.2 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
Arezzo, 52100, Italy
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
