Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
-
143.95.250.212
Geolocalización: United States Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: NA
País (ISO): US
País (ISO3): USA
País: United States -
Ciudad:
Código postal:
Latitud: 37.750999450684
Longitud: -97.821998596191 -
Hora: Nov 1, 2025
Fecha: 05:50 AM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.057 | 0.05 | 0.064 | 0.009 |
| 2 | 244.5.1.27 | AS??? | 0 | 2 | 6.269 | 4.443 | 8.096 | 2.583 |
| 3 | 240.3.20.65 | AS??? | 0 | 2 | 0.334 | 0.328 | 0.341 | 0.009 |
| 4 | 242.7.145.195 | AS??? | 0 | 2 | 0.762 | 0.635 | 0.89 | 0.18 |
| 5 | 240.0.184.73 | AS??? | 0 | 2 | 1.5 | 0.762 | 2.239 | 1.044 |
| 6 | 242.3.85.199 | AS??? | 0 | 2 | 0.97 | 0.839 | 1.101 | 0.185 |
| 7 | 100.100.34.96 | AS??? | 0 | 2 | 2.883 | 1.578 | 4.189 | 1.846 |
| 8 | 99.82.180.137 | AS16509 | 0 | 2 | 2.87 | 1.603 | 4.138 | 1.792 |
| 9 | ae1.37.bar4.SaltLakeCity1.net.lumen.tech (4.69.219.58) | AS3356 | 0 | 2 | 46.849 | 46.605 | 47.094 | 0.346 |
| 10 | 4.53.7.174 | AS3356 | 0 | 2 | 50.808 | 50.288 | 51.329 | 0.735 |
| 11 | 69-195-64-113.unifiedlayer.com (69.195.64.113) | AS46606 | 0 | 2 | 47.503 | 47.479 | 47.527 | 0.033 |
| 12 | po99.prv-leaf8a.net.unifiedlayer.com (162.144.240.33) | AS46606 | 0 | 2 | 47.56 | 47.535 | 47.586 | 0.036 |
| 13 | ip-143-95-250-212.iplocal (143.95.250.212) | AS46606 | 0 | 2 | 47.636 | 47.625 | 47.647 | 0.015 |
Geolocalizada en
United States
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
