Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
-
62.149.189.54
Geolocalización: Arezzo, 52100, Italy Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: EU
País (ISO): IT
País (ISO3): ITA
País: Italy -
Ciudad: Arezzo
Código postal: 52100
Latitud: 43.46310043335
Longitud: 11.878299713135 -
Hora: Nov 5, 2025
Fecha: 03:38 PM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.001 |
| 2 | 244.5.5.163 | AS??? | 0 | 2 | 20 | 0.9 | 30 | 20 |
| 3 | 240.4.116.109 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.001 |
| 4 | 242.12.74.135 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 |
| 5 | 240.2.88.14 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.08 |
| 6 | 242.5.234.135 | AS??? | 0 | 2 | 10 | 7 | 20 | 7 |
| 7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.02 |
| 9 | et512-10.rt.vsx.pda.it.retn.net (87.245.233.115) | AS9002 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 10 | gw-as31034.retn.net (87.245.231.157) | AS9002 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 11 | cr2-hu0-0-0-3-721.it1.aruba.it (217.61.32.62) | AS31034 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.9 |
| 12 | as1-02-po22.it1.aruba.it (62.149.185.53) | AS31034 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.06 |
| 13 | host54-189-149-62.serverdedicati.aruba.it (62.149.189.54) | AS31034 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.01 |
Geolocalizada en
Arezzo, 52100, Italy
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
