Comprobar registros DNS A
- No se obtuvieron valores
Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| 2 | ec2-3-236-60-87.compute-1.amazonaws.com (3.236.60.87) | AS16509 | 0 | 2 | 9 | 6 | 10 | 3 |
| 3 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 241.0.4.138 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 |
| 12 | 240.0.28.2 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.009 |
| 13 | 240.3.180.4 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.06 |
| 14 | 240.3.180.18 | AS??? | 0 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.03 |
| 15 | 240.3.180.18 | AS??? | 0 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.02 |
| 16 | 242.10.82.223 | AS??? | 0 | 2 | 30 | 5 | 60 | 40 |
| 17 | a3edc0dabdef92d6d.awsglobalaccelerator.com (3.33.243.145) | AS16509 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.002 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
