Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
-
172.233.219.123
-
172.237.146.8
-
172.237.146.25
-
172.233.219.49
-
172.233.219.78
-
172.237.146.18
Geolocalización: United States Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: NA
País (ISO): US
País (ISO3): USA
País: United States -
Ciudad:
Código postal:
Latitud: 37.750999450684
Longitud: -97.821998596191 -
Hora: Jul 3, 2025
Fecha: 11:40 PM
Trace data
Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
2 | 240.3.180.15 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.007 |
3 | 240.3.180.26 | AS??? | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 |
4 | 151.148.14.42 | AS??? | 0 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.04 |
5 | 151.148.14.43 | AS??? | 0 | 2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
6 | ae10.r22.iad02.mag.netarch.akamai.com (23.209.170.110) | AS20940 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.008 |
7 | ae21.r01.iad02.icn.netarch.akamai.com (23.209.165.93) | AS20940 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.02 |
8 | ae30.r01.ord01.icn.netarch.akamai.com (23.32.62.83) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.03 |
9 | ae0.r22.ord02.mag.netarch.akamai.com (23.207.225.70) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.07 |
10 | ae1.r21.ord01.ien.netarch.akamai.com (23.207.225.107) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.01 |
11 | ae34.r01.border101.ord02.fab.netarch.akamai.com (23.203.151.173) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.7 |
12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | a23-205-167-226.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.205.167.226) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.004 |
19 | a23-210-200-101.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.210.200.101) | AS20940 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.02 |
20 | viridian02.parklogic.com (172.233.219.123) | AS63949 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.09 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
United States
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.