Comprobar registros DNS A
- No se obtuvieron valores
Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| 2 | ec2-3-236-60-119.compute-1.amazonaws.com (3.236.60.119) | AS16509 | 0 | 2 | 10 | 2 | 20 | 10 |
| 3 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 241.0.5.30 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.001 |
| 12 | 240.0.44.2 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.005 |
| 13 | 242.0.178.85 | AS??? | 0 | 2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.4 |
| 14 | 240.0.236.75 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.06 |
| 15 | 100.100.34.90 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| 16 | 99.83.90.167 | AS16509 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.2 |
| 17 | 173.245.63.115 | AS13335 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.1 |
| 18 | 104.21.112.1 | AS13335 | 0 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.004 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
