Comprobar registros DNS

Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener

Comprobar registros DNS A

  • 84.38.64.146

Geolocalización: Germany Propagación DNS


Propagación DNS

España

Italia

Reino Unido

Estados Unidos

Portugal

Francia

Egipto

Ucrania

Canadá

China

Finlandia

México

Noruega

Filipinas

Tailandia

Información adicional

  • Continente: EU
    País (ISO): DE
    País (ISO3): DEU
    País: Germany
  • Ciudad:
    Código postal:
    Latitud: 51.299301147461
    Longitud: 9.4909000396729
  • Hora: Nov 6, 2025
    Fecha: 10:58 PM


Trace data

Hop Hostname Asn Loss (%) Sent Avg (ms) Best (ms) Worst (ms) Stddev
1 ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) AS??? 0 2 0.055 0.039 0.071 0.022
2 240.3.184.9 AS??? 0 2 1.315 1.286 1.344 0.041
3 242.10.90.51 AS??? 0 2 2.1 1.137 3.063 1.361
4 amazon-ic-381776.ip.twelve99-cust.net (213.248.97.201) AS1299 0 2 1.355 1.248 1.463 0.151
5 rest-b6-link.ip.twelve99.net (213.248.97.200) AS1299 50 2 1.956 1.956 1.956 0
6 ash-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.140.208) AS1299 0 2 1.263 1.239 1.287 0.033
7 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.140.106) AS1299 0 2 88.359 88.333 88.386 0.037
8 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.139) AS1299 0 2 94.822 94.67 94.975 0.216
9 ffm-b25-link.ip.twelve99.net (62.115.138.235) AS1299 0 2 94.444 93.392 95.497 1.488
10 firstcolo-ic-334888.ip.twelve99-cust.net (62.115.161.107) AS1299 0 2 94.507 94.48 94.535 0.038
11 ae1.3907.ce3.fra4.de.first-colo.net (212.224.104.15) AS44066 0 2 93.349 93.332 93.366 0.024
12 84.200.2.18 AS44066 0 2 149.8 105.03 194.57 63.317
13 server247.vserver-on.de (84.38.79.247) AS204119 0 2 93.357 93.339 93.376 0.026
14 vserver1483.vserver-on.de (84.38.64.146) AS204119 0 2 92.615 92.603 92.628 0.018

Geolocalizada en
Germany

¿Buscas un dominio?

Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.