Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
-
67.225.163.103
Geolocalización: United States Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: NA
País (ISO): US
País (ISO3): USA
País: United States -
Ciudad:
Código postal:
Latitud: 37.750999450684
Longitud: -97.821998596191 -
Hora: Jul 9, 2025
Fecha: 02:12 PM
Trace data
Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
2 | 100.100.8.80 | AS??? | 0 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
3 | 240.0.184.33 | AS??? | 0 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 |
4 | 242.3.85.195 | AS??? | 0 | 2 | 20 | 5 | 30 | 20 |
5 | 100.100.4.124 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.5 |
6 | be-102-pe12.ashburn.va.ibone.comcast.net (50.248.118.25) | AS7922 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 |
7 | be-4112-cs21.beaumeade.va.ibone.comcast.net (96.110.37.97) | AS7922 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.7 |
8 | be-1122-cr22.beaumeade.va.ibone.comcast.net (96.110.32.202) | AS7922 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.7 |
9 | be-303-cr11.pittsburgh.pa.ibone.comcast.net (96.110.39.146) | AS7922 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.2 |
10 | be-1111-cs01.pittsburgh.pa.ibone.comcast.net (96.110.38.129) | AS7922 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.09 |
11 | be-1112-cr12.pittsburgh.pa.ibone.comcast.net (96.110.38.146) | AS7922 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.2 |
12 | be-301-cr24.350ecermak.il.ibone.comcast.net (96.110.39.157) | AS7922 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.02 |
13 | be-1424-cs24.350ecermak.il.ibone.comcast.net (68.86.84.173) | AS7922 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.4 |
14 | be-2403-pe03.350ecermak.il.ibone.comcast.net (96.110.37.30) | AS7922 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.2 |
15 | 50.242.150.130 | AS7922 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.03 |
16 | lw-ash-border1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.20) | AS32244 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.08 |
17 | lw-dc3-core1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.16) | AS32244 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0.01 |
18 | lw-dc3-storm1.rtr.liquidweb.com (69.167.128.89) | AS32244 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0.03 |
19 | kmh0204.kryptronic.com (67.225.163.103) | AS32244 | 0 | 2 | 40 | 40 | 40 | 0.03 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
United States
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.