Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
- No se obtuvieron valores
Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Trace data
Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
2 | 244.5.1.117 | AS??? | 0 | 2 | 20 | 9 | 40 | 20 |
3 | 240.3.20.97 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.002 |
4 | 242.7.145.197 | AS??? | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.07 |
5 | 240.0.184.73 | AS??? | 0 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.05 |
6 | 242.3.84.65 | AS??? | 0 | 2 | 8 | 0.6 | 10 | 10 |
7 | 100.100.2.78 | AS??? | 0 | 2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.3 |
8 | ae17.cr5-was1.ip4.gtt.net (69.174.15.249) | AS3257 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.1 |
9 | ae22.cr6-mia1.ip4.gtt.net (213.200.113.146) | AS3257 | 0 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0.2 |
10 | ip4.gtt.net (74.199.132.170) | AS3257 | 0 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0.04 |
11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | security.upx.com (23.139.8.243) | AS400282 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.09 |
13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | as262954.riodejaneiro.rj.ix.br (45.6.52.18) | AS??? | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.1 |
15 | lt16 (186.226.57.26) | AS262954 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.03 |
16 | nativo10.virtuaserver.com.br (186.226.58.16) | AS262954 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.003 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.