Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
- No se obtuvieron valores
Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Trace data
Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.004 |
2 | 216.182.239.97 | AS14618 | 0 | 2 | 60 | 7 | 100 | 80 |
3 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 100.100.4.22 | AS??? | 50 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
7 | ash-eqx-01gw.voxility.net (206.126.236.169) | AS??? | 50 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ash-eq2-02t.voxility.net (5.254.81.58) | AS3223 | 50 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 241.0.4.140 | AS??? | 50 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |
12 | 240.0.28.0 | AS??? | 50 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |
13 | 242.1.222.135 | AS??? | 50 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 |
14 | 240.0.184.77 | AS??? | 50 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |
15 | 242.3.85.69 | AS??? | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | 154.85.236.205 | AS134175 | 0 | 2 | 200 | 1 | 400 | 300 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.