Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
-
89.46.105.43
Geolocalización: Arezzo, 52100, Italy Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: EU
País (ISO): IT
País (ISO3): ITA
País: Italy -
Ciudad: Arezzo
Código postal: 52100
Latitud: 43.46310043335
Longitud: 11.878299713135 -
Hora: Nov 5, 2025
Fecha: 07:47 AM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.042 | 0.04 | 0.045 | 0.003 |
| 2 | 240.2.88.12 | AS??? | 0 | 2 | 6.705 | 6.666 | 6.745 | 0.056 |
| 3 | 242.5.234.131 | AS??? | 0 | 2 | 17.188 | 6.053 | 28.323 | 15.747 |
| 4 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6.23 | 6.214 | 6.247 | 0.022 |
| 6 | et512-10.rt.vsx.pda.it.retn.net (87.245.233.115) | AS9002 | 0 | 2 | 93.279 | 93.192 | 93.367 | 0.123 |
| 7 | gw-as31034.retn.net (87.245.231.157) | AS9002 | 0 | 2 | 93.142 | 93.131 | 93.153 | 0.015 |
| 8 | cr2-hu0-0-0-3-721.it1.aruba.it (217.61.32.62) | AS31034 | 0 | 2 | 109.2 | 108.33 | 110.06 | 1.227 |
| 9 | as1-05-te8-0-46.it1.aruba.it (62.149.185.109) | AS31034 | 0 | 2 | 110.99 | 107.53 | 114.46 | 4.905 |
| 10 | webx1074.aruba.it (89.46.105.43) | AS31034 | 0 | 2 | 104.94 | 104.89 | 104.99 | 0.071 |
Geolocalizada en
Arezzo, 52100, Italy
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
