Comprobar registros DNS A
-
51.91.15.114
Geolocalización: France Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: EU
País (ISO): FR
País (ISO3): FRA
País: France -
Ciudad:
Código postal:
Latitud: 48.858200073242
Longitud: 2.338700056076 -
Hora: Feb 4, 2026
Fecha: 01:16 AM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 2 | 100.91.192.35 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.08 |
| 3 | 52.93.51.34 | AS16509 | 0 | 2 | 30 | 7 | 50 | 30 |
| 4 | de-cix.nyc.ovh.com (206.82.104.121) | AS??? | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | 0.3 |
| 5 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | be104.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (192.99.146.132) | AS16276 | 0 | 2 | 70 | 70 | 70 | 0.3 |
| 8 | be102.lil1-rbx8-sbb2-nc5.fr.eu (54.36.50.231) | AS16276 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0.2 |
| 9 | 37.59.16.16 | AS16276 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0.2 |
| 10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | backup1.nord.breizh.guru (51.91.15.114) | AS16276 | 0 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0.02 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
Geolocalizada en
France
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
