Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
-
31.11.35.107
Geolocalización: Arezzo, 52100, Italy Propagación DNS Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
-
Continente: EU
País (ISO): IT
País (ISO3): ITA
País: Italy -
Ciudad: Arezzo
Código postal: 52100
Latitud: 43.46310043335
Longitud: 11.878299713135 -
Hora: Nov 8, 2025
Fecha: 04:53 PM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 2 | 240.2.88.13 | AS??? | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0.1 |
| 3 | 242.5.235.131 | AS??? | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0.2 |
| 4 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.1 |
| 6 | et512-10.rt.vsx.pda.it.retn.net (87.245.233.115) | AS9002 | 0 | 2 | 90 | 90 | 100 | 2 |
| 7 | gw-as31034.retn.net (87.245.231.157) | AS9002 | 0 | 2 | 90 | 90 | 100 | 2 |
| 8 | cr2-hu0-0-0-3-721.it1.aruba.it (217.61.32.62) | AS31034 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.8 |
| 9 | as1-02-po22.it1.aruba.it (62.149.185.53) | AS31034 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.03 |
| 10 | webs35-107.aruba.it (31.11.35.107) | AS31034 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.004 |
Geolocalizada en
Arezzo, 52100, Italy
¿Buscas un dominio?
Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
