Comprobar registros DNS
Escribe el dominio y elige el tipo de registro DNS que quieres obtener
Comprobar registros DNS A
  -  
																																										
						
						
						
						109.248.222.212
						
						
						
						
																	 
   
 
 Geolocalización: Novosibirsk, 630020, Russian Federation  Propagación DNS   Propagación DNS
España
Italia
Reino Unido
Estados Unidos
Portugal
Francia
Egipto
Ucrania
Canadá
China
Finlandia
México
Noruega
Filipinas
Tailandia
Información adicional
- 
				Continente: EU
País (ISO): RU
País (ISO3): RUS
País: Russian Federation - 
				Ciudad: Novosibirsk
Código postal: 630020
Latitud: 54.902198791504
Longitud: 83.033500671387 - 
				Hora: Nov  3, 2025
Fecha: 11:59 PM 
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 
| 2 | 244.5.7.129 | AS??? | 0 | 2 | 50 | 10 | 80 | 50 | 
| 3 | 240.3.20.128 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.03 | 
| 4 | 242.7.144.71 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 
| 5 | 240.3.180.15 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 
| 6 | 242.10.82.53 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 
| 7 | 81.52.187.238 | AS5511 | 50 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 
| 8 | 81.52.187.239 | AS5511 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.001 | 
| 9 | 193.251.133.128 | AS5511 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 
| 10 | 193.251.255.6 | AS5511 | 50 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 
| 11 | 188.128.126.238 | AS12389 | 0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 0.07 | 
| 12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 212.164.50.114 | AS12389 | 0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 0.2 | 
| 14 | 109.248.222.212 | AS57494 | 0 | 2 | 200 | 200 | 200 | 0.03 | 
Geolocalizada en 
Novosibirsk, 630020, Russian Federation
   ¿Buscas un dominio? 
  Las mejores ofertas en dominios y alojamiento web, proporcionada por uno de los mejores proveedores del mercado.
 